Basilic
Basilic
| Basilic | |
|---|---|
| Classification scientifique | |
| Royaume: | Plantae |
| Clade : | Trachéophytes |
| Clade : | Angiospermes |
| Clade : | Eudicots |
| Clade : | Astérides |
| Ordre: | Lamiales |
| Famille: | Lamiacées |
| Genre: | Ocimum |
| Espèce: | O. basilicum |
| Nom binomial | |
| Ocimum basilicum | |
| Valeur nutritive pour 100 g (3,5 oz) | |
|---|---|
| Énergie | 94 kJ (22 kcal) |
Les glucides | 2,65 g |
| Fibre alimentaire | 1,6 g |
Graisse | 0,64 g |
Protéine | 3,15 g |
| Vitamines | Quantité% DV † |
| Vitamine A équiv. bêta-carotène | 33% 264 μg29% 3142 μg |
| Thiamine (B 1 ) | 3% 0,034 mg |
| Riboflavine (B 2 ) | 6% 0,076 mg |
| Niacine (B 3 ) | 6% 0,902 mg |
| Acide pantothénique (B 5 ) | 4% 0,209 mg |
| Vitamine B 6 | 12% 0,155 mg |
| Folate (B 9 ) | 17% 68 μg |
| Choline | 2% 11,4 mg |
| Vitamine C | 22% 18,0 mg |
| Vitamine E | 5% 0,80 mg |
| Vitamine K | 395% 414,8 μg |
| Minéraux | Quantité% DV † |
| Calcium | 18% 177 mg |
| Cuivre | 19% 0,385 mg |
| Le fer | 24% 3,17 mg |
| Magnésium | 18% 64 mg |
| Manganèse | 55% 1,148 mg |
| Phosphore | 8% 56 mg |
| Potassium | 6% 295 mg |
| Sélénium | 0% 0,3 μg |
| Sodium | 0% 4 mg |
| Zinc | 9% 0,81 mg |
| Autres constituants | Quantité |
| Eau | 92,06 g |
| |
| † Les pourcentages sont approximativement approximatifs en utilisant les recommandations américaines pour les adultes. Source: base de données sur les éléments nutritifs de l'USDA | |
Basile ( / b æ z əl / , également des États - Unis: / b eɪ z əl / ; Ocimum basilicum ), également appelé grand basilic , est une herbe culinaire de la famille des Lamiacées (bonbons à la menthe).
Le basilic est originaire des régions tropicales de l'Afrique centrale à l'Asie du Sud-Est. C'est une plante tendre, utilisée dans les cuisines du monde entier. Selon l'espèce et le cultivar, les feuilles peuvent avoir un goût d'anis, avec une odeur forte, piquante et souvent sucrée.
Il existe de nombreuses variétés de basilic, ainsi que plusieurs espèces apparentées ou hybrides également appelées basilic. Le type couramment utilisé comme saveur est généralement appelé basilic doux (ou basilic génois ), par opposition au basilic thaï ( O. basilicum var. Thyrsiflora ), au basilic citron ( O. × citriodorum ) et au basilic sacré ( Ocimum tenuiflorum ). Alors que les variétés les plus courantes de basilic sont traitées comme des annuelles, certaines sont pérennes dans les climats chauds et tropicaux, y compris le basilic sacré et un cultivar connu sous le nom de «basilic bleu africain».
Komentar
Posting Komentar